Over the years most Illinois Central passenger cars carried more than one assigned number. On the listings below, the first number ever assigned to the car will be the number the car is listed at in this web site. If the car belonged to another railroad first, the first Illinois Central number will be the location of the listing. If a car had a name first, and no number, it will be listed under the car name.
| Number | Car Numbers | Car Names | Number | Car Numbers | Car Names | |
| 1501 | 1501 | |||||
| 1501 RTA 1000 | ||||||
| 1502 | 1502 RTA 1001 | |||||
| 1503 | 1503 | |||||
| 1503 RTA 1002 | ||||||
| 1504 | 1504 RTA 1003 | |||||
| 1505 | 1505 | |||||
| 1505 RTA 1004 | ||||||
| 1506 | 1506 | |||||
| 1506 RTA 1005 | ||||||
| 1507 | 1507 | |||||
| 1507 RTA 1006 | ||||||
| 1508 | 1508 | |||||
| 1508 RTA 1007 | ||||||
| 1509 | 1509 | |||||
| 1510 | 1510 | |||||
| 1510 RTA 1008 | ||||||
| 1511 | 1511 | |||||
| 1511 RTA 1009 | ||||||
| 1512 | 1512 | |||||
| 1512 RTA 1010 | ||||||
| 1513 | 1513 RTA 1011 | |||||
| 1514 | 1514 | |||||
| 1514 RTA 1012 | ||||||
| 1515 | 1515 | |||||
| 1515 RTA 1013 | ||||||
| 1516 | 1516 RTA 1014 | |||||
| 1517 | 1517 | |||||
| 1517 RTA 1015 | ||||||
| 1518 | 1518 RTA 1016 | |||||
| 1519 | 1519 | |||||
| 1519 RTA 1017 | ||||||
| 1520 | 1520 | |||||
| 1520 RTA 1018 | ||||||
| 1521 | 1521 RTA 1019 | |||||
| 1522 | 1522 RTA 1020 | |||||
| 1523 | 1523 | |||||
| 1523 RTA 1021 | ||||||
| 1524 | 1524 RTA 1022 | |||||
| 1525 | 1525 | |||||
| 1525 RTA 1023 | ||||||
| 1526 | 1526 | |||||
| 1526 RTA 1024 | ||||||
| 1527 | 1527 | |||||
| 1527 RTA 1025 | ||||||
| 1528 | 1528 | |||||
| 1528 RTA 1026 | ||||||
| 1529 | 1529 | |||||
| 1529 RTA 1027 | ||||||
| 1530 | 1530 | |||||
| 1530 RTA 1028 | ||||||
| 1531 | 1531 | |||||
| 1531 RTA 1029 | ||||||
| 1532 | 1532 | |||||
| 1532 RTA 1030 | ||||||
| 1533 | 1533 RTA 1031 | |||||
| 1534 | 1534 RTA 1032 | |||||
| 1535 | 1535 RTA 1033 | |||||
| 1536 | 1536 RTA 1034 | |||||
| 1537 | 1537 RTA 1035 | |||||
| 1538 | 1538 | |||||
| 1538 RTA 1036 | ||||||
| 1539 | 1539 RTA 1037 | |||||
| 1540 | 1540 | |||||
| 1540 RTA 1038 | ||||||
| 1541 | 1541 RTA 1039 | |||||
| 1542 | 1542 RTA 1040 | |||||
| 1543 | 1543 RTA 1041 | |||||
| 1544 | 1544 | |||||
| 1544 RTA 1042 | ||||||
| 1545 | 1545 | |||||
| 1545 RTA 1043 | ||||||
| 1546 | 1546 RTA 1044 | |||||
| 1547 | 1547 | |||||
| 1547 RTA 1045 | ||||||
| 1548 | 1548 RTA 1046 | |||||
| 1549 | 1549 | |||||
| 1549 RTA 1047 | ||||||
| 1550 | 1550 RTA 1048 | |||||
| 1551 | 1551 | |||||
| 1551 RTA 1049 | ||||||
| 1552 | 1552 RTA 1050 | |||||
| 1053 | 1053 | 1553 | 1553 | |||
| 1553 RTA 1051 | ||||||
| 1054 | 1054 | 1554 | 1554 | |||
| 1554 RTA 1052 | ||||||
| 1055 | 1055 | 1555 | 1555 | |||
| 1555 RTA 1053 | ||||||
| 1056 | 1056 | 1556 | 1556 | |||
| 1556 RTA 1054 | ||||||
| 1057 | 1057 | 1557 | 1557 RTA 1055 | |||
| 1058 | 1058 | 1558 | 1558 | |||
| 1558 RTA 1056 | ||||||
| 1059 | 1059 | 1559 | 1559 | |||
| 1559 RTA 1057 | ||||||
| 1060 | 1060 | 1560 | 1560 | |||
| 1560 RTA 1058 | ||||||
| 1561 | 1561 RTA 1059 | |||||
| 1062 | 1062 | 1562 | 1562 RTA 1060 | |||
| 1063 | 1063 | 1563 | 1563 | |||
| 1563 RTA 1061 | ||||||
| 1064 | 1064 | 1564 | 1564 | |||
| 1564 RTA 1062 | ||||||
| 1565 | 1565 | |||||
| 1565 RTA 1063 | ||||||
| 1067 | 1067 | 1566 | 1566 RTA 1064 | |||
| 1068 | 1068 | 1567 | 1567 RTA 1065 | |||
| 1068 | 1069 | 1568 | 1568 RTA 1066 | |||
| 1069 | 1070 | 1569 | 1569 RTA 1067 | |||
| 1070 | 1070 | 1570 | 1570 RTA 1068 | |||
| 1071 | 1071 | 1571 | 1571 RTA 1069 | |||
| 1072 | 1072 | 1572 | 1572 | |||
| 1572 RTA 1070 | ||||||
| 1073 | 1073 | 1573 | 1573 RTA 1071 | |||
| 1074 | 1074 | 1574 | 1574 RTA 1072 | |||
| 1075 | 1075 | 1575 | 1575 RTA 1073 | |||
| 1576 | 1576 RTA 1074 | |||||
| 1077 | 1077 | 1577 | 1577 RTA 1075 | |||
| 1578 | 1578 RTA 1076 | |||||
| 1079 | 1079 | 1579 | 1579 RTA 1077 | |||
| 1080 | 1080 | 1580 | 1580 RTA 1078 | |||
| 1081 | 1081 | 1581 | 1581 RTA 1079 | |||
| 1082 | 1082 | 1582 | 1582 RTA 1080 | |||
| 1083 | 1083 | 1583 | 1583 RTA 1081 | |||
| 1084 | 1084 | 1584 | 1584 RTA 1082 | |||
| 1085 | 1085 | 1585 | 1585 RTA 1083 | |||
| 1086 | 1086 | 1586 | 1586 RTA 1084 | |||
| 1087 | 1087 | 1587 | 1587 RTA 1085 | |||
| 1088 | 1088 | 1588 | 1588 RTA 1086 | |||
| 1089 | 1089 | 1589 | 1589 RTA 1087 | |||
| 1090 | 1090 | 1590 | 1590 RTA 1088 | |||
| 1091 | 1091 | 1591 | 1591 RTA 1089 | |||
| 1092 | 1092 | 1592 | 1592 RTA 1090 | |||
| 1093 | 1093 | 1593 | 1593 RTA 1091 | |||
| 1094 | 1094 | 1594 | 1594 RTA 1092 | |||
| 1595 | 1595 RTA 1093 | |||||
| 1096 | 1096 | 1596 | 1596 RTA 1094 | |||
| 1097 | 1097 | 1597 | 1597 RTA 1095 | |||
| 1098 | 1098 | 1598 | 1598 RTA 1096 | |||
| 1099 | 1099 | 1599 | 1599 RTA 1097 | |||
| 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | |||
| 1600 RTA 1098 | ||||||
| 1101 | 1101 | 1601 | 1601 | |||
| 1601 RTA 1099 | ||||||
| 1102 | 1102 | 1602 | 1602 RTA 1100 | |||
| 1103 | 1103 | 1603 | 1603 RTA 1101 | |||
| 2129 960 1103 | ||||||
| 1104 | 1104 | 1604 | 1604 RTA 1102 | |||
| 1105 | 1105 | 1605 | 1605 RTA 1103 | |||
| 1106 | 1106 | 1606 | 1606 RTA 1104 | |||
| 1107 | 1107 | 1607 | 1607 RTA 1105 | |||
| 1108 | 1108 | 1608 | 1608 RTA 1106 | |||
| 1109 | 1109 | 1609 | 1609 RTA 1107 | |||
| 1110 | 1110 | 1610 | 1610 RTA 1108 | |||
| 1111 | 1111 | 1611 | 1611 RTA 1109 | |||
| 1112 | 1112 | 1612 | 1612 RTA 1110 | |||
| 1113 | 1113 | 1613 | 1613 RTA 1111 | |||
| 1114 | 1114 | 1614 | 1614 RTA 1112 | |||
| 1115 | 1115 | 1615 | 1615 RTA 1113 | |||
| 1116 | 1116 | 1616 | 1616 RTA 1114 | |||
| 1117 | 1117 | 1617 | 1617 RTA 1115 | |||
| 1118 | 1118 | 1618 | 1618 RTA 1116 | |||
| 1119 | 1119 | 1619 | 1619 RTA 1117 | |||
| 1120 | 1120 | 1620 | 1620 RTA 1118 | |||
| 1121 | 1121 | 1621 | 1621 RTA 1119 | |||
| 1122 | 1122 | 1622 | 1622 RTA 1120 | |||
| 1123 | 1123 | 1623 | 1623 RTA 1121 | |||
| 1124 | 1124 | 1624 | 1624 RTA 1122 | |||
| 1125 | 1125 | 1625 | 1625 RTA 1123 | |||
| 1126 | 1126 | 1626 | 1626 RTA 1124 | |||
| 1127 | 1127 | 1627 | 1627 RTA 1125 | |||
| 1128 | 1128 | 1628 | 1628 RTA 1126 | |||
| 1129 | 1129 | 1629 | 1629 RTA 1127 | |||
| 1130 | 1130 | 1630 | 1630 RTA 1128 | |||
| 1131 | 1131 | |||||
| 1132 | 1132 | |||||
| 1133 | 1133 | |||||
| 1134 | 1134 | |||||
| 1135 | 1135 | |||||
| 1136 | 1136 | |||||
| 1137 | 1137 | |||||
| 1138 | 1138 | |||||
| 1139 | 1139 | |||||
| 1140 | 1140 | |||||
| 1141 | 1141 | |||||
| 1142 | 1142 | |||||
| 1143 | 1143 | |||||
| 1144 | 1144 | |||||
| 1145 | 1145 | |||||
| 1146 | 1146 | |||||
| 1147 | 1147 | |||||
| 1148 | 1148 | |||||
| 1149 | 1149 | |||||
| 1150 | 1150 | |||||
| 1151 | 1151 | |||||
| 1152 | 1152 | |||||
| 1153 | 1153 | |||||
| 1154 | 1154 | |||||
| 1155 | 1155 | |||||
| 1156 | 1156 | |||||
| 1157 | 1157 | |||||
| 1158 | 1158 | |||||
| 1159 | 1159 | |||||
| 1160 | 1160 | |||||
| 1161 | 1161 | |||||
| 1162 | 1162 | |||||
| 1163 | 1163 | |||||
| 1164 | 1164 | |||||
| 1165 | 1165 | |||||
| 1166 | 1166 | |||||
| 1167 | 1167 | |||||
| 1168 | 1168 | |||||
| 1169 | 1169 | |||||
| 1170 | 1170 | |||||
| 1171 | 1171 | |||||
| 1172 | 1172 | |||||
| 1173 | 1173 | |||||
| 1174 | 1174 | |||||
| 1175 | 1175 | |||||
| 1176 | 1176 | |||||
| 1177 | 1177 | |||||
| 1178 | 1178 | |||||
| 1179 | 1179 | |||||
| 1180 | 1180 | |||||
| 1181 | 1181 | |||||
| 1182 | 1182 | |||||
| 1183 | 1183 | |||||
| 1184 | 1184 | |||||
| 1185 | 1185 | |||||
| 1186 | 1186 | |||||
| 1187 | 1187 | |||||
| 1188 | 1188 | |||||
| 1189 | 1189 | |||||
| 1190 | 1190 | |||||
| 1191 | 1191 | |||||
| 1192 | 1192 | |||||
| 1193 | 1193 | |||||
| 1194 | 1194 | |||||
| 1195 | 1195 | |||||
| 1196 | 1196 | |||||
| 1197 | 1197 | |||||
| 1198 | 1198 | |||||
| 1199 | 1199 | |||||
| 1200 | 1200 | |||||
| 1201 | 1201 | |||||
| 1202 | 1202 | |||||
| 1203 | 1203 | |||||
| 1204 | 1204 | |||||
| 1205 | 1205 | |||||
| 1206 | 1206 | |||||
| 1207 | 1207 | |||||
| 1208 | 1208 | |||||
| 1209 | 1209 | |||||
| 1210 | 1210 | |||||
| 1211 | 1211 | |||||
| 1212 | 1212 | |||||
| 1213 | 1213 | |||||
| 1214 | 1214 | |||||
| 1215 | 1215 | |||||
| 1216 | 1216 | |||||
| 1217 | 1217 | |||||
| 1218 | 1218 | |||||
| 1219 | 1219 | |||||
| 1220 | 1220 | |||||
| 1221 | 1221 | |||||
| 1222 | 1222 | |||||
| 1223 | 1223 | |||||
| 1224 | 1224 | |||||
| 1225 | 1225 | |||||
| 1226 | 1226 | |||||
| 1227 | 1227 | |||||
| 1228 | 1228 | |||||
| 1229 | 1229 | |||||
| 1230 | 1230 | |||||
| 1231 | 1231 | |||||
| 1232 | 1232 | |||||
| 1233 | 1233 | |||||
| 1234 | 1234 | |||||
| 1235 | 1235 | |||||
| 1236 | 1236 | |||||
| 1237 | 1237 | |||||
| 1238 | 1238 | |||||
| 1239 | 1239 | |||||
| 1240 | 1240 | |||||
| 1241 | 1241 | |||||
| 1800 | 2206 1800 | |||||
| 1301 | 1301 | 1801 | 2181 1801 | |||
| 1302 | 1302 | 1802 | 3653 1802 | |||
| 1303 | 1303 | 1803 | 3656 1803 | |||
| 1304 | 1304 | 1804 | 1804 | |||
| 2200 1903 1804 | ||||||
| 1305 | 1305 | 1805 | 1805 | |||
| 2177 1904 1805 | ||||||
| 1306 | 1306 COER 1306 | |||||
| 1307 | 1307 | |||||
| 1308 | 1308 | |||||
| 1309 | 1309 | |||||
| 1310 | 1310 | |||||
| 1311 | 1311 | |||||
| 1312 | 1312 | |||||
| 1313 | 1313 | |||||
| 1314 | 1314 | |||||
| 1315 | 1315 | |||||
| 1316 | 1316 | |||||
| 1317 | 1317 | |||||
| 1318 | 1318 | |||||
| 1319 | 1319 | |||||
| 1320 | 1320 | 1820 | NYC 10403 1820 | Tawas Bay | ||
| 1321 | 1321 | 1821 | NYC 10439 1821 | Wild Fowl Bay | ||
| 1322 | 1322 | 1822 | NYC 10444 1822 | Sturgeon Bay | ||
| 1323 | 1323 | |||||
| 1324 | 1324 | |||||
| 1325 | 1325 | |||||
| 1326 | 1326 | |||||
| 1327 | 1327 | |||||
| 1328 | 1328 | |||||
| 1329 | 1329 | |||||
| 1330 | 1330 | 1830 | NYC 10407 1999 150 1830 | Little Neck Bay | ||
| 1331 | 1331 | |||||
| 1332 | 1332 | |||||
| 1333 | 1333 | |||||
| 1334 | 1334 | |||||
| 1335 | 1335 | |||||
| 1336 | 1336 | |||||
| 1337 | 1337 | 1837 | NYC 10415 157 1837 | Turtle Bay Fernwood | ||
| 1338 | 1338 | 1838 | 153 1838 | City of New Orleans | ||
| 1339 | 1339 | 1839 | 154 1839 | City of Jackson | ||
| 1340 | 1340 | 1840 | NYC 10431 156 1840 | Mobile Bay Fulton | ||
| 1341 | 1341 | 1841 | 159 1841 | King Coal | ||
| 1342 | 1342 | 1842 | 160 1842 | Pelican State | ||
| 1343 | 1343 | |||||
| 1344 | 1344 | |||||
| 1345 | 1345 COER 1345 SLIM 1365 | |||||
| 1346 | 1346 | |||||
| 1347 | 1347 | |||||
| 1348 | 1348 | |||||
| 1349 | 1349 | |||||
| 1350 | 1350 | 1850 | 2215 1850 | |||
| 1351 | 1351 | |||||
| 1352 | 1352 | |||||
| 1353 | 1353 | |||||
| 1354 | 1354 | |||||
| 1355 | 1355 | |||||
| 1356 | 1356 | |||||
| 1357 | 1357 | |||||
| 1358 | 1358 | |||||
| 1359 | 1359 | |||||
| 1360 | 1360 | |||||
| 1361 | 1361 | |||||
| 1362 | 1362 | |||||
| 1363 | 1363 | |||||
| 1364 | 1364 | |||||
| 1365 | 1365 COER 1365 SLIM 1345 | |||||
| 1366 | 1366 | |||||
| 1367 | 1367 | |||||
| 1368 | 1368 | |||||
| 1369 | 1369 | |||||
| 1370 | 1370 | |||||
| 1371 | 1371 | |||||
| 1372 | 1372 | |||||
| 1373 | 1373 | |||||
| 1374 | 1374 | |||||
| 1375 | 1375 | |||||
| 1376 | 1376 | |||||
| 1377 | 1377 | |||||
| 1378 | 1378 | |||||
| 1379 | 1379 | 1879 | 1879 CTR 1879 | |||
| 1380 | 1380 | |||||
| 1381 | 1381 | |||||
| 1382 | 1382 | |||||
| 1383 | 1383 | |||||
| 1384 | 1384 | |||||
| 1385 | 1385 | |||||
| 1386 | 1386 | |||||
| 1387 | 1387 | |||||
| 1388 | 1388 | |||||
| 1389 | 1389 | |||||
| 1390 | 1390 | |||||
| 1391 | 1391 | |||||
| 1392 | 1392 | |||||
| 1393 | 1393 | |||||
| 1394 | 1394 | |||||
| 1395 | 1395 | |||||
| 1396 | 1396 | |||||
| 1397 | 1397 | |||||
| 1398 | 1398 | |||||
| 1399 | 1399 | |||||
| 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | Bougainvillea | ||
| 1401 | 1401 | 1901 | 4073 1901 | Lake Michigan | ||
| 1402 | 1402 | 1902 | 4074 1902 | Lake Ponchartrain | ||
| 1403 | 1403 | 1903 | 2200 1903 1804 | |||
| 1404 | 1404 | 1904 | 2177 1904 1805 | |||
| 1405 | 1405 | 1905 | 3152 1905 | |||
| 1406 | 1406 | 1906 | 2202 1906 | |||
| 1407 | 1407 | |||||
| 1408 | 1408 | |||||
| 1409 | 1409 | |||||
| 1410 | 1410 | |||||
| 1411 | 1411 | |||||
| 1412 | 1412 | |||||
| 1413 | 1413 | |||||
| 1414 | 1414 | |||||
| 1415 | 1415 | |||||
| 1416 | 1416 | |||||
| 1417 | 1417 | |||||
| 1418 | 1418 | |||||
| 1419 | 1419 | |||||
| 1420 | 1420 | |||||
| 1421 | 1421 | |||||
| 1422 | 1422 | |||||
| 1423 | 1423 | |||||
| 1424 | 1424 | |||||
| 1425 | 1425 | |||||
| 1426 | 1426 | |||||
| 1427 | 1427 | |||||
| 1428 | 1428 | |||||
| 1429 | 1429 | |||||
| 1430 | 1430 | |||||
| 1431 | 1431 | |||||
| 1432 | 1432 | |||||
| 1433 | 1433 COER 1433 MISS 1433? NNRX 1433 NNRX 7 | |||||
| 1434 | 1434 | |||||
| 1435 | 1435 COER 1435 | |||||
| 1436 | 1436 | |||||
| 1437 | 1437 | |||||
| 1438 | 1438 | |||||
| 1439 | 1439 COER 1439 MISS 1439? NNRX 1439 NNRX 8 | |||||
| 1440 | 1440 | |||||
| 1948 | 892 1948 892 | |||||
| 1950 | 1950 1988 X2550 | Waxahachie | ||||
| 1451 | 1451 | 1951 | 1951 1980 | Kankakee | ||
| 1452 | 1452 | 1952 | 1952 1983 | Pyrenees | ||
| 1453 | 1453 | 1953 | 1953 | Fearless | ||
| 1454 | 1454 | 1954 | 1954 | Mendon | ||
| 1455 | 1455 | 1955 | 1955 X2203 | Abernathy | ||
| 1956 | 1956 X2204 | Keats | ||||
| 1457 | 1457 | 1957 | 1957 X2216 | Kittanham | ||
| 1458 | 1458 | |||||
| 1460 | 1460 | |||||
| 1462 | 1462 | |||||
| 1463 | 1463 | |||||
| 1464 | 1464 | |||||
| 1465 | 1465 | |||||
| 1466 | 1466 | |||||
| 1467 | 1467 | |||||
| 1980 | 1951 1980 | Kankakee | ||||
| 1981 | 1981 | Adwalton | ||||
| 1982 | 1982 | McComb | ||||
| 1983 | 1952 1983 | Pyrenees | ||||
| 1984 | 1984 | Leddra | ||||
| 1985 | 1985 X2609 | Roslindale | ||||
| 1986 | 1986 X2410 | Lake Ferguson | ||||
| 1987 | 1987 | Lake Peigneu | ||||
| 1988 | 1950 1988 X2550 | Waxahachie | ||||
| 1989 | 1989 | Lake Guano Lake Waubesa | ||||
| 1990 | 1990 | Frenchtown | ||||
| 1991 | 1991 | De Long | ||||
| 1992 | 1992 | Lake Catherine | ||||
| 1993 | 1993 | Lake Quinalt | ||||
| 1996 | 1996 | |||||
| 1997 | NYC 10081 1997 | Cascade Green Destrehan | ||||
| 1999 | NYC 10407 1999 150 1830 | Little Neck Bay |
Last update: 12-12-2015