Over the years most Illinois Central passenger cars carried more than one assigned number. On the listings below, the first number ever assigned to the car will be the number the car is listed at in this web site. If the car belonged to another railroad first, the first Illinois Central number will be the location of the listing. If a car had a name first, and no number, it will be listed under the car name.
| Number | Car Numbers | Car Names | Number | Car Numbers | Car Names | |
1 | 1 ICG 1 IC 800413 800413 | Great Lakes (CN) | 501 | 501 | ||
| 15 US 67 15 1 9 ICG 9 CAGY 1 | Bette Junior King Cotton | |||||
| 2 | 2 | 502 | 502 | |||
| 16 6 ICG 2 PAL 1 | Bluegrass State I | |||||
| 3 | 3US 4 18 8 AMTK 800138 PPCX 800138 | 503 | 503 | |||
| A&V 82 20 12 9 3 CO&E 3 | ||||||
| 4 | A&V 395 21 19 12 20 4 X2405 | Dixie | 504 | 504 | ||
| 5 | 5 3900 H&NW ? | Sugarland | 505 | 505 | ||
| 9 12 5 | ||||||
| 6 | 16 6 ICG 2 PAL 1 | Bluegrass State I | 506 | 506 | ||
| 7 | 17 7 | 507 | 507 | |||
| 8 | 3US 4 18 8 AMTK 800138 PPCX 80013 | 508 | 508 | |||
| 8 3901 H&NW ? | Riceland | |||||
| 9 | 9 | 509 | 509 | |||
| 9 12 5 | ||||||
| 15 US 67 15 1 9 ICG 9 CAGY 1 | Bette Junior King Cotton | |||||
| A&V 82 20 12 9 3 CO&E 3 | ||||||
| 10 | 2135 967 10 | 510 | 510 | |||
| GM&O 1 10 UP 125 | ||||||
| 11 | 11 3902 H&NW ? | Cottonland | 511 | 511 | ||
| 886 11 | ||||||
| 12 | 9 12 5 | 512 | 512 | |||
| A&V 82 20 12 9 3 CO&E 3 | ||||||
| A&V 395 21 19 12 20 4 X2405 | Dixie | |||||
| 14 | 4065 14 800314 101314 101314 | Champlain (CN) | 513 | 513 | ||
| 14 | 514 | 514 | ||||
| 15 | 15 US 67 15 1 9 ICG 9 CAGY 1 SCH 15 | Bette Junior King Cotton Kaydeross Creek | 515 | 515 | ||
| 2189 3310 15 ICG 15 AMTK 800174 AMTK 800174 SLRG 3010 | Mark Beaubien Eaton Pontchartrain Club Pontchartrain Club | |||||
| 16 | 16 6 ICG 2 PAL 1 | Bluegrass State I | 516 | 516 | ||
| 17 | 17 7 | 517 | 517 | |||
| 18 | 3US 4 18 8 AMTK 800138 PPCX 80013 | 518 | 518 | |||
| 18 | ||||||
| 19 | A&V 395 21 19 12 20 4 X2405 | Dixie | 519 | 519 | ||
| 20 | A&V 82 20 12 9 3 CO&E 3 | |||||
| A&V 395 21 19 12 20 4 X2405 | Dixie | |||||
| 21 | A&V 395 21 19 12 20 4 X2405 | Dixie | ||||
| 22 | VS&P 399 22 | |||||
| 23 | VS&P 499 23 | |||||
| 526 | 526 | |||||
| 27 | 27 | 527 | 527 | |||
| 528 | 528 | |||||
| 529 | 529 | |||||
| 30 | 30 | 530 | 530 | |||
| 30 | University | |||||
| 531 | 531 | |||||
| 532 | 532 810 | |||||
| 533 | 533 | |||||
| 34 | 4066 X2168 IC 34 ICG 34 | 534 | 534 | |||
| 535 | 535 | |||||
| 536 | 536 811 | |||||
| 537 | 537 | |||||
| 538 | 538 820 | |||||
| 539 | 539 821 | |||||
| 540 | 540 822 | |||||
| 541 | 541 823 | |||||
| 542 | 542 824 | |||||
| 550 | 319 550 | |||||
| 2124 952 550 X1091 | ||||||
| 51 | 51 | 551 | 318 551 | |||
| 2128 957 551 X1094 | ||||||
| 52 | 52 | 552 | 322 552 | |||
| 3119 965 552 X3684 | ||||||
| 53 | 53 X ? | 553 | 332 553 | |||
| 554 | 328 554 | |||||
| 555 | 356 555 | |||||
| 556 | 354 556 | |||||
| 557 | 334 557 | |||||
| 558 | 369 558 | |||||
| 565 | 740 565 | |||||
| 566 | 741 566 | |||||
| 567 | 743 567 | |||||
| 68 | 68 666 | 568 | 744 568 | |||
| 69 | 69 | 569 | 747 569 | |||
| 70 | 70 667 | 570 | 748 570 | |||
| 71 | 71 663 | 571 | 750 571 | |||
| 72 | 72 665 | 572 | 751 572 | |||
| 73 | 73 | 573 | 752 573 | |||
| 74 | 74 600 | 574 | 753 574 | |||
| 75 | 75 X ? | 575 | 754 575 | |||
| 76 | 76 | 576 | 576 | |||
| 77 | 77 | 577 | 577 | |||
| 78 | 78 X ? | 578 | 578 | |||
| 79 | 79 | 579 | 579 | |||
| 80 | 80 | 580 | 580 | |||
| 81 | 81 601 | 581 | 581 | |||
| 82 | 82 | 582 | 582 | |||
| 83 | 83 | 583 | 583 | |||
| 84 | 84 | 584 | 584 | |||
| 85 | 85 | 585 | 585 | |||
| 86 | 86 | |||||
| 87 | 87 | |||||
| 88 | 88 | |||||
| 89 | 89 602 | |||||
| 90 | 90 | |||||
| 91 | 91 | |||||
| 92 | 92 603 | |||||
| 93 | 93 604 | |||||
| 94 | 94 605 | 594 | A&V 313 594 | |||
| 95 | 95 | 595 | VS&P 413 595 | |||
| 96 | 96 | 596 | VS&P 419 596 | |||
| 97 | 97 | 597 | VS&P 420 597 | |||
| 98 | 98 | 598 | VS&P 421 598 | |||
| 99 | 99 | 599 | 599 | |||
| 100 | 100 | 600 | 74 600 | |||
| 101 | 101 | 601 | 81 601 | |||
| 102 | 102 | 602 | 89 602 | |||
| 103 | 103 | 603 | 92 603 | |||
| 104 | 104 | 604 | 93 604 | |||
| 105 | 105 | 605 | 94 605 | |||
| 606 | 313 606 | |||||
| 607 | 314 607 | |||||
| 608 | 315 608 | |||||
| 609 | 609 | |||||
| 610 | 610 | |||||
| 611 | 611 | |||||
| 612 | 612 | |||||
| 113 | 113 | 613 | 613 | |||
| 114 | 114 | |||||
| 115 | 115 | 615 | 615 | |||
| 116 | 116 | 616 | 616 | |||
| 117 | 117 | 617 | 617 | |||
| 118 | 118 | 618 | 618 | |||
| 119 | 119 | 619 | 619 | |||
| 120 | 120 | 620 | 620 | |||
| 121 | 121 | Green Diamond Miss-Lou | 621 | 621 | ||
| 122 | 122 | Green Diamond Miss-Lou | 622 | 622 | ||
| 123 | 123 | Green Diamond Miss-Lou | 623 | 623 | ||
| 124 | 124 | Green Diamond Miss-Lou | 624 | 624 | ||
| 125 | 125 | Green Diamond Miss-Lou | 625 | 625 | ||
| 626 | 626 | |||||
| 628 | 628 | |||||
| 629 | 629 | |||||
| 130 | 130 NYSW 1004 | 630 | 2118 630 | |||
| 131 | 131 NYSW 1003 | 631 | 2102 631 | |||
| 632 | 2103 632 | |||||
| 633 | 3605 633 | |||||
| 634 | 2119 634 | |||||
| 635 | 3111 635 | |||||
| 636 | 3612 636 | |||||
| 637 | 2109 637 | |||||
| 638 | 3608 638 | |||||
| 639 | 3611 639 | |||||
| 140 | 140 NYSW 1005 | 640 | 2106 640 | |||
| 141 | 141 NYSW 1006 | |||||
| 642 | 3610 642 | |||||
| 643 | 2105 643 | |||||
| 644 | 3109 644 | |||||
| 645 | 3607 645 | |||||
| 646 | 2107 646 | |||||
| 647 | 3104 647 | |||||
| 648 | 3609 648 | |||||
| 649 | 3603 649 | |||||
| 150 | NYC 10407 1999 150 1830 | Little Neck Bay | 650 | 3606 650 | ||
| 651 | 3114 651 | |||||
| 652 | 3117 652 CAGY 4 | |||||
| 153 | 153 1838 | City of New Orleans | 653 | 3601 653 | ||
| 154 | 154 1839 | City of Jackson | 654 | 3602 654 | ||
| 655 | 2104 655 | |||||
| 156 | NYC 10431 156 1840 | Mobile Bay Fulton | 656 | 3106 656 | ||
| 157 | NYC 10415 157 1837 | Turtle Bay Fernwood | 657 | 3120 963 657 | ||
| 158 | 158 | Land O’Strawberries | 658 | 2113 951 658 | ||
| 159 | 159 1841 | King Coal | ||||
| 160 | 160 1842 | Pelican State | 660 | 660 | ||
| 661 | 661 | |||||
| 662 | 662 | |||||
| 663 | 71 663 | |||||
| 664 | 664 | |||||
| 665 | 72 665 | |||||
| 666 | 68 666 | |||||
| 667 | 70 667 | |||||
| 668 | 742 668 | |||||
| 669 | 745 669 | |||||
| 670 | 746 670 | |||||
| 671 | 749 671 | |||||
| 672 | A&V 330 672 | |||||
| 673 | A&V 331 673 | |||||
| 674 | A&V 332 674 | |||||
| 675 | VS&P 430 675 | |||||
| 676 | 676 | |||||
| 677 | 677 | |||||
| 678 | 678 | |||||
| 679 | 679 | |||||
| 680 | 680 | |||||
| 681 | 681 | |||||
| 682 | 682 | |||||
| 683 | 683 | |||||
| 684 | 684 | |||||
| 685 | 685 818 | |||||
| 686 | 686 | |||||
| 687 | 687 | |||||
| 688 | 688 | |||||
| 689 | 689 | |||||
| 690 | 690 | |||||
| 691 | 691 | |||||
| 692 | 692 | |||||
| 693 | 693 | |||||
| 694 | 694 | |||||
| 695 | 695 | |||||
| 696 | 696 817 | |||||
| 697 | 697 | |||||
| 698 | 698 | |||||
| 699 | 699 | |||||
| 700 | 700 | |||||
| 701 | 701 | |||||
| 202 | 202 | 702 | 702 | |||
| 703 | 703 | |||||
| 704 | 704 | |||||
| 705 | 705 | |||||
| 706 | 706 | |||||
| 707 | 707 | |||||
| 708 | 708 | |||||
| 709 | 709 | |||||
| 710 | 710 | |||||
| 711 | 711 | |||||
| 212 | 212 | 712 | 712 | |||
| 213 | 213 | 713 | 713 | |||
| 714 | 714 | |||||
| 715 | 715 | |||||
| 716 | 716 | |||||
| 717 | 717 | |||||
| 218 | 218 | 718 | 718 | |||
| 219 | 219 | 719 | 719 | |||
| 720 | 720 | |||||
| 721 | 721 | |||||
| 222 | 222 | 722 | 722 | |||
| 223 | 223 | 723 | 723 | |||
| 224 | 224 | 724 | 724 | |||
| 725 | 725 | |||||
| 226 | 226 | 726 | 726 | |||
| 727 | 727 | |||||
| 228 | 228 | 728 | 728 | |||
| 729 | 729 | |||||
| 230 | 230 | 730 | 730 | |||
| 231 | 231 | 731 | 731 | |||
| 232 | 232 | 732 | 732 | |||
| 233 | 233 | 733 | 733 | |||
| 234 | 234 | 734 | 734 | |||
| 235 | 235 | 735 | 735 | |||
| 236 | 236 | 736 | 736 | |||
| 237 | 237 | 737 | 737 | |||
| 238 | 238 | 738 | 738 | |||
| 239 | 239 | 739 | 739 | |||
| 240 | 240 | 740 | 740 565 | |||
| 741 | 741 566 | |||||
| 742 | 742 668 | |||||
| 243 | 243 | 743 | 743 567 | |||
| 244 | 244 | 744 | 744 568 | |||
| 245 | 245 | 745 | 745 669 | |||
| 246 | 246 | 746 | 746 670 | |||
| 247 | 247 | 747 | 747 569 | |||
| 248 | 248 | 748 | 748 570 | |||
| 249 | 249 | 749 | 749 671 | |||
| 250 | 250 | 750 | 750 571 | |||
| 251 | 251 | 751 | 751 572 | |||
| 752 | 752 573 | |||||
| 753 | 753 574 | |||||
| 254 | 254 | 754 | 754 575 | |||
| 255 | 255 | 755 | 755 SLRG 755 | |||
| 756 | 756 | |||||
| 257 | 257 | 757 | 757 | |||
| 258 | 258 | 758 | 758 | |||
| 259 | 259 | 759 | 759 | |||
| 260 | 260 | 760 | 760 | |||
| 261 | 261 | 761 | 761 | |||
| 262 | 262 | 762 | 762 | |||
| 263 | 263 | 763 | 763 | |||
| 264 | 264 | 764 | 764 | |||
| 265 | 265 | 765 | 765 | |||
| 266 | 266 | 766 | 766 | |||
| 267 | 267 | 767 | 767 | |||
| 768 | 768 | |||||
| 769 | 769 | |||||
| 270 | 270 | 770 | 770 | |||
| 771 | 771 | |||||
| 772 | 772 | |||||
| 773 | 773 | |||||
| 274 | 274 | 774 | 774 | |||
| 275 | 275 | 775 | 775 | |||
| 276 | 276 | 776 | 776 | |||
| 277 | 277 | 777 | 777 | |||
| 778 | 778 | |||||
| 279 | 279 | 779 | 779 | |||
| 280 | 280 | 780 | 780 | |||
| 281 | 281 | 781 | 781 | |||
| 282 | 282 | 782 | 782 | |||
| 283 | 283 | 783 | 783 | |||
| 284 | A&V 307 284 | 784 | 784 | |||
| 285 | A&V 309 285 | 785 | 785 | |||
| 286 | VS&P 409 286 | 786 | 786 | |||
| 787 | 787 | |||||
| 788 | 788 | |||||
| 789 | 789 | |||||
| 790 | 790 | |||||
| 791 | 791 | |||||
| 792 | 792 | |||||
| 793 | 793 | |||||
| 794 | 794 | |||||
| 795 | 795 | |||||
| 296 | A&V 308 296 | 796 | 796 | |||
| 297 | A&V 301 297 | 797 | 797 | |||
| 298 | A&V 302 298 | 798 | 798 | |||
| 299 | VS&P 402 299 | 799 | 799 | |||
| 300 | VS&P 403 300 | 800 | 800 | |||
| 301 | 301 | 801 | 801 | |||
| 302 | 302 X ? | 802 | 802 | |||
| 303 | 303 | 803 | 803 | |||
| 304 | 304 X2403 100558 LSTX 2 | Mike Hankins | 804 | 804 | ||
| 305 | 305 | 805 | 805 | |||
| 306 | 306 X ? | 806 | A&V 316 806 | |||
| 307 | 307 | 807 | A&V 317 807 | |||
| 308 | 308 | 808 | VS&P 417 808 | |||
| 309 | 309 | 809 | VS&P 418 809 | |||
| 310 | 310 | 810 | 532 810 | |||
| 311 | 311 | 811 | 536 811 | |||
| 312 | 312 | 812 | 317 812 | |||
| 313 | 313 606 | 813 | 324 813 | |||
| 314 | 314 607 | 814 | 335 814 | |||
| 315 | 315 608 | 815 | 316 815 | |||
| 316 | 316 815 | 816 | 352 816 | |||
| 317 | 317 812 | 817 | 696 817 | |||
| 318 | 318 551 | 818 | 685 818 | |||
| 319 | 319 550 | 819 | 819 | |||
| 320 | 320 | 820 | 538 820 | |||
| 321 | 321 | 821 | 539 821 | |||
| 322 | 322 552 | 822 | 540 822 | |||
| 323 | 323 | 823 | 541 823 | |||
| 324 | 324 813 | 824 | 542 824 | |||
| 325 | 325 | 825 | 825 | |||
| 326 | 326 | 826 | 826 | |||
| 327 | 327 | 827 | 827 | |||
| 328 | 328 554 | 828 | 828 | |||
| 329 | 329 374 | 829 | 829 | |||
| 330 | 330 | 830 | 830 | |||
| 331 | 331 | 831 | VS&P 416 831 | |||
| 332 | 332 553 | 832 | 832 | |||
| 333 | 333 | 833 | 833 | |||
| 334 | 334 557 | 834 | 834 | |||
| 335 | 335 814 | 835 | 835 | |||
| 336 | 336 X2511 100567 | 836 | 836 | |||
| 337 | 337 | |||||
| 838 | 838 | |||||
| 839 | 839 | |||||
| 840 | 840 | |||||
| 341 | 3101 341 | 841 | 841 | |||
| 842 | 842 | |||||
| 843 | 843 | |||||
| 844 | 844 | |||||
| 845 | A&V 314 845 | |||||
| 846 | A&V 315 846 | |||||
| 847 | A&V 325 847 | |||||
| 848 | A&V 326 848 | |||||
| 849 | A&V 328 849 | |||||
| 850 | VS&P 427 850 | |||||
| 351 | 351 X ? | 851 | 851 | |||
| 352 | 352 816 | 852 | 852 | |||
| 353 | 353 | 853 | 853 | |||
| 354 | 354 556 | 854 | 854 | |||
| 355 | 355 | 855 | 855 | |||
| 356 | 356 555 | 856 | 856 | |||
| 357 | 357 | |||||
| 358 | 358 | 857 | 857 | |||
| 359 | 359 | 858 | 858 | |||
| 360 | 360 | 859 | 859 | |||
| 361 | 361 | 860 | 860 | |||
| 362 | 362 | 861 | 861 | |||
| 363 | 363 | 862 | 862 | |||
| 364 | 365 | 863 | 863 | |||
| 365 | 365 X ? | 864 | 864 | |||
| 366 | 366 | 865 | 865 | |||
| 367 | 367 | 866 | 866 | |||
| 368 | 368 | |||||
| 369 | 369 558 | 868 | A&V 327 868 | |||
| 370 | 370 | 869 | VS&P 425 869 | |||
| 371 | 371 | 870 | VS&P 426 870 | |||
| 372 | 372 X2411 100570 | 871 | A&V 360 871 | |||
| 373 | 373 | 872 | A&V 361 872 | |||
| 374 | 329 374 | 873 | A&V 362 873 | |||
| 874 | VS&P 460 874 | |||||
| 875 | VS&P 461 875 | |||||
| 876 | 876 X ? | |||||
| 877 | 877 | |||||
| 878 | 4075 878 | |||||
| 879 | 879 X ? | |||||
| 880 | 880 | |||||
| 881 | 881 | |||||
| 882 | 882 X ? | |||||
| 883 | 883 | |||||
| 884 | 884 | |||||
| 885 | 885 | |||||
| 886 | 886 11 | |||||
| 888 | 888 X3364 | |||||
| 889 | 889 X ? | |||||
| 890 | ||||||
| 891 | ||||||
| 892 | 892 1948 892 | |||||
| 893 | 893 X ? | |||||
| 894 | 894 | |||||
| 895 | 4072 895 X1344 | |||||
| 898 | 4071 898 | |||||
| 400 | 2170 400 | 900 | 900 | |||
| 401 | 2183 401 | 901 | 901 | |||
| 402 | 2186 402 | 902 | 902 | |||
| 403 | 2168 403 CSR ? | 903 | 903 | |||
| 404 | 2225 404 100562 404 | |||||
| 405 | 3654 405 | |||||
| 912 | 912 | |||||
| 913 | 913 | |||||
| 917 | 917 | |||||
| 918 | 918 | |||||
| 920 | 920 | |||||
| 921 | 921 | |||||
| 922 | 922 | |||||
| 923 | 923 | |||||
| 924 | 924 | |||||
| 925 | 925 | |||||
| 926 | 926 | |||||
| 927 | 927 | |||||
| 928 | 928 | |||||
| 929 | 929 | |||||
| 940 | 2101 940 | |||||
| 941 | 2110 941 | |||||
| 942 | 3115 942 | |||||
| 943 | 3116 943 | |||||
| 944 | 2134 944 | |||||
| 950 | 2108 950 X1104 | |||||
| 951 | 2113 951 658 | |||||
| 952 | 952 | |||||
| 2124 952 550 X1091 | ||||||
| 953 | 2126 953 | |||||
| 954 | 954 | |||||
| 2133 954 | ||||||
| 955 | 955 | |||||
| 2136 955 | ||||||
| 956 | 956 | |||||
| 2122 956 X1164 | ||||||
| 957 | 957 | |||||
| 2128 957 551 X1094 | ||||||
| 958 | 958 | |||||
| 2127 958 | ||||||
| 959 | 959 | |||||
| 2123 959 | ||||||
| 960 | 960 | |||||
| 2129 960 1103 | ||||||
| 961 | 961 | |||||
| 2120 961 | ||||||
| 962 | 962 | |||||
| 2130 962 2130 | ||||||
| 963 | 3120 963 657 | |||||
| 964 | 3110 964 X1105 | |||||
| 965 | 3119 965 552 X3684 | |||||
| 966 | 2114 966 | |||||
| 967 | 967 | |||||
| 2135 967 10 | ||||||
| 968 | 968 | |||||
| 2131 968 | ||||||
| 969 | 969 | |||||
| 970 | 970 | |||||
| 971 | 971 | |||||
| 972 | 972 | |||||
| 973 | 973 | |||||
| 974 | 974 | |||||
| 975 | 975 | |||||
| 976 | 976 | |||||
| 977 | 977 | |||||
| 978 | 978 | |||||
| 979 | 979 | |||||
| 980 | 980 | |||||
| 500 | 500 |
Last update: 9-3-2022